3.0x2.0x2.0 (1 цил.)
Кольца поршневые 08-114405-40
Технические характеристики
толщина поршневого кольца 1 | 3.0 |
толщина поршневого кольца 2 | 2.0 |
толщина поршневого кольца 3 | 2.0 |
Описание
У нас вы можете купить Кольца поршневые онлайн.
Ремонтные размеры для автозапчасти 08-114405-40
3.0x2.0x2.0 (1 цил.)
РРЦ
1802.00 ₽
Применяемость авто
Марка / Модель | Год / Код двигателя |
---|---|
BMW 318d 2.0 16V (E46) | 03/2003--02/2005 M47 N20 4D 4 |
BMW 320d 2.0 16V (E46) | 09/2001--02/2005 M47 N20 4D 4 |
BMW 320d 2.0 16V (E91) | 09/2005--08/2008 M47 N20 4D 5 |
BMW 520d 2.0 16V (E61) | 07/2005--08/2007 M47 N20 4D 5 |
BMW X3 3.0d 24V (E83) | 01/2004--09/2006 M54 N306 D2 |
BMW X3 3.0d 24V (E83) | 01/2004--09/2006 M57 N230 6D 2 |
BMW 730d 3.0 24V (E65) | 09/2002--11/2008 M57 N230 6D 2 |
BMW 730d 3.0 24V (E66) | 09/2005--11/2008 M57 N230 6D 2 |
BMW 330d 3.0 24V (E46) | 03/2003--03/2005 M57 N30 6D 2 |
BMW X5 3.0d 24V (E53) | 09/2003--09/2006 M57 N30 6D 4 |
BMW 530d 3.0 24V (E60) | 06/2004--05/2010 N57 306 D2 |
BMW 530d 3.0 24V (E61) | 07/2003--05/2010 N57 306 D2 |
BMW 730d 3.0 24V (E66) | 09/2005--11/2008 N57 N306 D2 |
Применяемость по двигателю
Марка | Код двигателя |
---|---|
BMW | M47 N20 4D 4 |
BMW | M47 N20 4D 5 |
BMW | M54 N306 D2 |
BMW | M57 N230 6D 2 |
BMW | M57 N30 6D 2 |
BMW | M57 N30 6D 4 |
BMW | N57 306 D2 |
BMW | N57 N306 D2 |