Аналоги

Autowelt Поршень PN-57350

Технические характеристики

высота поршня 84.00
компрессионная высота 57.00
глубина ямы 1 -14.25
диаметр камеры сгорания 49.20
диаметр пальца 31.0
длина пальца 67.0
толщина кольца 1 1.75
толщина кольца 2 1.5
толщина кольца 3 2.0
конструкция поршня 4
конструкция поршня 7
конструкция поршня 9

Описание

Купить автозапчасть PN-57350 бренда Autowelt . Доставка по всей России. Является аналогом Kolbenschmidt 41 706 600, FIAT ALFA LANCIA 500 0555 11, MAHLE KNECHT 007 PI 00170 000, Autowelt PP-57350. Устанавливается на двигатели Fiat (Фиат) F1 AG L411 B, F1 AG L411 D, Iveco (Ивеко) F1 AG L411 A, F1 AG L411 B, F1 AG L411 C, F1 AG L411 D, F1 AG L411 G, F1 AG L411 H, F1 AG L411 J, F1 AG L411 N, F1 AG L411 R, F1 AG L411 U, F1 AG L411 X, F1 AG L411 Y. Применяется на автомобилях: Fiat Ducato 130 2.3JTD, Iveco Daily VI 2.3 TD 33 S 14, Iveco Daily VI 2.3 TD 35 C 14, Iveco Daily VI 2.3 TD 35 S 14, имеет гарантию производителя 1 год.

Ремонтные размеры для автозапчасти PN-57350
Применяемость авто
Марка / Модель Год / Код двигателя
Fiat Ducato 180 2.3JTD 12/2015-- F1 AG L411 B
Fiat Ducato 130 2.3JTD 08/2006-- F1 AG L411 D
Iveco Daily VI 2.3 TD 33 S 11 03/2014--07/2021 F1 AG L411 A
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 C 11 03/2014--07/2021 F1 AG L411 A
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 S 11 03/2014--07/2021 F1 AG L411 A
Iveco Daily VI 2.3 TD 33 S 13 03/2014--04/2016 F1 AG L411 B
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 C 13 03/2014--04/2016 F1 AG L411 B
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 S 13 03/2014--04/2016 F1 AG L411 B
Iveco Daily VI 2.3 TD 33 S 15 03/2014--04/2016 F1 AG L411 C
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 C 15 03/2014--04/2016 F1 AG L411 C
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 S 15 03/2014--04/2016 F1 AG L411 C
Iveco Daily VI 2.3 TD 33 S 14 04/2019-- F1 AG L411 D
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 C 14 04/2019-- F1 AG L411 D
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 S 14 04/2019-- F1 AG L411 D
Iveco Daily VI 2.3 TD 33 S 16 04/2016-- F1 AG L411 G
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 C 16 04/2016-- F1 AG L411 G
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 S 16 04/2016-- F1 AG L411 G
Iveco Daily VI 2.3 TD 40 C 16 04/2016-- F1 AG L411 G
Iveco Daily VI 2.3 TD 42 S 16 04/2016-- F1 AG L411 G
Iveco Daily VI 2.3 TD 50 C 16 04/2016-- F1 AG L411 G
Iveco Daily VI 2.3 TD 33 S 12 04/2016-- F1 AG L411 H
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 C 12 04/2016-- F1 AG L411 H
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 S 12 04/2016-- F1 AG L411 H
Iveco Daily VI 2.3 TD 33 S 14 04/2016-- F1 AG L411 J
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 C 14 04/2016-- F1 AG L411 J
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 S 14 04/2016-- F1 AG L411 J
Iveco Daily VI 2.3 TD 33 S 16 04/2016-- F1 AG L411 N
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 C 16 04/2016-- F1 AG L411 N
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 S 16 04/2016-- F1 AG L411 N
Iveco Daily VI 2.3 TD 40 C 16 04/2016-- F1 AG L411 N
Iveco Daily VI 2.3 TD 42 S 16 04/2016-- F1 AG L411 N
Iveco Daily VI 2.3 TD 50 C 16 04/2016-- F1 AG L411 N
Iveco Daily VI 2.3 TD 33 S 14 04/2016-- F1 AG L411 R
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 C 14 04/2016-- F1 AG L411 R
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 S 14 04/2016-- F1 AG L411 R
Iveco Daily VI 2.3 TD 33 S 16 04/2019-- F1 AG L411 U
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 C 16 04/2019-- F1 AG L411 U
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 S 16 04/2019-- F1 AG L411 U
Iveco Daily VI 2.3 TD 40 C 16 04/2019-- F1 AG L411 U
Iveco Daily VI 2.3 TD 42 S 16 04/2019-- F1 AG L411 U
Iveco Daily VI 2.3 TD 50 C 16 04/2019-- F1 AG L411 U
Iveco Daily VI 2.3 TD 33 S 12 04/2019-- F1 AG L411 X
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 C 12 04/2019-- F1 AG L411 X
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 S 12 04/2019-- F1 AG L411 X
Iveco Daily VI 2.3 TD 33 S 14 04/2019-- F1 AG L411 Y
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 C 14 04/2019-- F1 AG L411 Y
Iveco Daily VI 2.3 TD 35 S 14 04/2019-- F1 AG L411 Y
Применяемость по двигателю
Марка Код двигателя
Fiat F1 AG L411 B
Fiat F1 AG L411 D
Iveco F1 AG L411 A
Iveco F1 AG L411 B
Iveco F1 AG L411 C
Iveco F1 AG L411 D
Iveco F1 AG L411 G
Iveco F1 AG L411 H
Iveco F1 AG L411 J
Iveco F1 AG L411 N
Iveco F1 AG L411 R
Iveco F1 AG L411 U
Iveco F1 AG L411 X
Iveco F1 AG L411 Y