Вид | Код запчасти | Наименование | Бренд | Техническая информация | Цена (РРЦ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
058 109 611 M |
Клапан
выпуск 29.9x6x103.9 |
|
-- |
Клапан 058 109 611 M
Описание
У нас вы можете купить Клапан для двигателя Audi (Ауди) ACK, ADR, AGA, AGE, AGN, AJG, AJP, ALF, ALG, ALT, ALW, AML, AMM, AMX, APC, APG, APP, APR, APS, APT, APX, APZ, AQD, AQE, ARG, ARH, ARJ, ARN, ASM, ASN, ATX, AVK, AVV, BBG, BBJ, BDV; Skoda (Шкода) AGN, AMX, BBG; VW (Фольксваген) ACK, ADR, AGE, AGN, ALG, ALT, AMX, APR, APT, AQD, ARG, ATQ, ATX, BBG онлайн.
Аналоги - список возможных замен автозапчасти 058 109 611 M
Вид | Код запчасти | Наименование | Бренд | Техническая информация | Цена (РРЦ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
VE-51005 |
Клапан
выпуск 29.9x6x103.9 |
|
338.00 ₽ | Купить |
Применяемость авто - модели автомобилей на которые возможна установка запчасти 058 109 611 M
Марка | Модель | Год | Код двигателя |
---|---|---|---|
Audi | A4 2.8i 30V | 03/1996--12/1998 | ACK |
Audi | A6 2.8i 30V | 10/1995--01/1999 | ACK |
Audi | A8 2.8i 30V | 07/1995--12/1998 | ACK |
Audi | A4 1.8i 20V | 11/1994--04/1999 | ADR |
Audi | A6 1.8i 20V | 10/1995--10/1997 | ADR |
Audi | A4 2.4i 30V | 08/1997--07/1998 | AGA |
Audi | A6 2.4i 30V | 04/1997--01/1999 | AGA |
Audi | A6 2.8i 30V | 10/1997--05/2001 | AGE |
Audi | A3 1.8 20V | 09/1996--08/2000 | AGN |
Audi | A4 2.4i 30V | 08/1997--07/1998 | AJG |
Audi | A6 2.4i 30V | 04/1997--01/1999 | AJG |
Audi | A6 1.8i 20V | 12/1997--07/1999 | AJP |
Audi | A4 2.4i 30V | 08/1997--07/1998 | ALF |
Audi | A6 2.4i 30V | 04/1997--09/2001 | ALF |
Audi | A4 2.8i 30V | 05/1997--07/1998 | ALG |
Audi | A6 2.8i 30V | 06/1997--01/1999 | ALG |
Audi | A8 2.8i 30V | 10/1997--12/1998 | ALG |
Audi | A4 2.0 20V | 12/2000-- | ALT |
Audi | A6 2.0 20V | 06/2001--01/2005 | ALT |
Audi | A6 2.4i 30V | 08/1997--01/1999 | ALW |
Audi | A4 2.4i 30V | 08/1998--09/2001 | AML |
Audi | A6 2.4i 30V | 06/2000--05/2001 | AML |
Audi | A4 2.4i 30V | 06/2000-- | AMM |
Audi | A6 2.4i 30V | 06/2000--01/2005 | AMM |
Audi | A4 2.8i 30V | 07/1998--09/2001 | AMX |
Audi | A6 2.8i 30V | 06/2000--05/2001 | AMX |
Audi | A8 2.8i 30V | 05/2000--09/2002 | AMX |
Audi | A6 2.4i 30V | 04/1998--05/2001 | APC |
Audi | A3 1.8 20V | 11/1999--06/2003 | APG |
Audi | A3 1.8 Turbo 20V | 07/1999--05/2000 | APP |
Audi | TT 1.8i Turbo 20V | 09/1999--10/2001 | APP |
Audi | A4 2.8i 30V | 08/1998--08/2001 | APR |
Audi | A6 2.8i 30V | 11/1998--05/2001 | APR |
Audi | A8 2.8i 30V | 01/1999--02/2001 | APR |
Audi | A4 2.4i 30V | 08/1998--09/2001 | APS |
Audi | A6 2.4i 30V | 11/1998--05/2001 | APS |
Audi | A4 1.8i 20V | 02/1999--09/2001 | APT |
Audi | TT 1.8i Turbo 20V | 10/1998--08/2001 | APX |
Audi | A4 2.4i 30V | 08/1998--06/2000 | APZ |
Audi | A6 2.4i 30V | 11/1998--05/2001 | APZ |
Audi | A4 2.8i 30V | 08/1998--06/2000 | AQD |
Audi | A6 2.8i 30V | 08/1997--05/2001 | AQD |
Audi | A8 2.8i 30V | 01/1999--02/2001 | AQD |
Audi | A6 1.8i 20V | 01/1999--04/2001 | AQE |
Audi | A4 1.8i 20V | 07/1998--09/2001 | ARG |
Audi | A6 1.8i 20V | 01/1999--04/2001 | ARH |
Audi | A4 2.4i 30V | 08/1998--06/2000 | ARJ |
Audi | A6 2.4i 30V | 11/1998--05/2001 | ARJ |
Audi | A6 2.4i 24V | 02/1999--05/2000 | ARN |
Audi | A6 2.4i 30V | 06/2000--01/2005 | ASM |
Audi | A6 3.0i 30V | 06/2001--01/2005 | ASN |
Audi | A8 3.0i 30V | 07/2003--05/2005 | ASN |
Audi | A4 3.0i 30V | 12/2000--12/2005 | ASN |
Audi | A6 2.8i 24V | 07/1999--05/2001 | ATX |
Audi | A4 2.8i 30V | 03/1999--09/2001 | ATX |
Audi | A4 3.0i 30V | 09/2001--06/2002 | AVK |
Audi | A4 1.8i 20V | 06/2000--09/2001 | AVV |
Audi | A6 2.8i 30V | 06/2002-- | BBG |
Audi | A6 3.0i 30V | 06/2001--05/2006 | BBJ |
Audi | A8 3.0i 30V | 07/2003--05/2006 | BBJ |
Audi | A4 3.0i 30V | 04/2001--12/2005 | BBJ |
Audi | A4 2.4i 30V | 09/2001-- | BDV |
Audi | A6 2.4i 30V | 06/2001--01/2005 | BDV |
Skoda | Octavia 1.8i 20V | 10/1996-- | AGN |
Skoda | Superb 2.8i 30V | 12/2001--03/2008 | AMX |
Skoda | Superb 2.8i 30V | 06/2002--03/2008 | BBG |
VW | Passat 2.8i VR6 30V | 05/1997--12/1998 | ACK |
VW | Passat 1.8i 20V | 12/1996--01/1999 | ADR |
VW | Passat 2.8i VR6 30V | 05/1997--09/1999 | AGE |
VW | Bora 1.8i 20V | 02/1999--10/2000 | AGN |
VW | Golf IV 1.8i 20V | 10/1997--10/2000 | AGN |
VW | Passat 2.8i VR6 30V | 06/1997--12/1998 | ALG |
VW | Passat 2.0i 20V | 11/2001--05/2005 | ALT |
VW | Passat 2.8i VR6 30V | 10/2000--05/2005 | AMX |
VW | Passat 2.8i VR6 30V | 01/1999--02/2001 | APR |
VW | Passat 1.8i 20V | 01/1999--08/2000 | APT |
VW | Passat 2.8i VR6 30V | 01/1999--08/2000 | AQD |
VW | Passat 1.8i 20V | 02/1999--08/2000 | ARG |
VW | Passat 2.8i VR6 30V | 10/2000--05/2005 | ATQ |
VW | Passat 2.8i VR6 30V | 09/1999--08/2000 | ATX |
VW | Passat 2.8i VR6 30V | 10/2000--05/2005 | BBG |
Таблица применяемости 058 109 611 M по двигателю
Марка | Код двигателя |
---|---|
Audi | ACK |
Audi | ADR |
Audi | AGA |
Audi | AGE |
Audi | AGN |
Audi | AJG |
Audi | AJP |
Audi | ALF |
Audi | ALG |
Audi | ALT |
Audi | ALW |
Audi | AML |
Audi | AMM |
Audi | AMX |
Audi | APC |
Audi | APG |
Audi | APP |
Audi | APR |
Audi | APS |
Audi | APT |
Audi | APX |
Audi | APZ |
Audi | AQD |
Audi | AQE |
Audi | ARG |
Audi | ARH |
Audi | ARJ |
Audi | ARN |
Audi | ASM |
Audi | ASN |
Audi | ATX |
Audi | AVK |
Audi | AVV |
Audi | BBG |
Audi | BBJ |
Audi | BDV |
Skoda | AGN |
Skoda | AMX |
Skoda | BBG |
VW | ACK |
VW | ADR |
VW | AGE |
VW | AGN |
VW | ALG |
VW | ALT |
VW | AMX |
VW | APR |
VW | APT |
VW | AQD |
VW | ARG |
VW | ATQ |
VW | ATX |
VW | BBG |