Autowelt Поршень PN-51162
(3-4 цил.) без колец
РРЦ
5503 ₽
Аналоги
(3-4 цил.)
(3-4 цил.)
Технические характеристики
| высота поршня | 71.80 |
| компрессионная высота | 45.80 |
| глубина ямы 1 | -8.80 |
| глубина ямы 2 | -17.80 |
| диаметр камеры сгорания | 37.90 |
| диаметр пальца | 26.00 |
| длина пальца | 66.00 |
| толщина кольца 1 | 1.75 |
| толщина кольца 2 | 2.0 |
| толщина кольца 3 | 3.0 |
| конструкция поршня | KBB |
| конструкция поршня | RTK |
Описание
Купить автозапчасть PN-51162 бренда Autowelt по цене 5503 ₽. Доставка по всей России. Является аналогом Kolbenschmidt 94 428 730, Nural 87-114911-70. имеет гарантию производителя 1 год.
Ремонтные размеры для автозапчасти PN-51162
(3-4 цил.) без колец
РРЦ
5069 ₽
(3-4 цил.) без колец
РРЦ
5492 ₽
Применяемость авто
| Марка / Модель | Год / Код двигателя |
|---|---|
| Audi 80 1.9 TDI | 09/1991--07/1995 1Z |
| Audi A4 1.9 TDI | 01/1995--07/1996 1Z |
| Audi A6 1.9 TDI | 07/1994--06/1996 1Z |
| Audi A4 1.9 TDI | 03/1996--06/2000 AFF |
| Audi A4 1.9 TDI | 02/1996--07/1999 AFN |
| Audi A6 1.9 TDI | 04/1997--04/2001 AFN |
| Audi A3 1.9 TDI | 09/1996--08/2000 AGR |
| Audi A3 1.9 TDI | 01/1997--04/2002 AHF |
| Audi A4 1.9 TDI | 04/1997--09/2001 AHH |
| Audi A4 1.9 TDI | 08/1996--06/2000 AHU |
| Audi A6 1.9 TDI | 07/1996--10/1997 AHU |
| Audi A3 1.9 TDI | 08/1997--06/2001 ALH |
| Audi A3 1.9 TDI | 09/1999--06/2001 ASV |
| Audi A4 1.9 TDI | 08/1999--06/2000 AVG |
| Audi A6 1.9 TDI | 08/1999--06/2000 AVG |
| Audi A4 1.9 TDI | 06/2004-- BKE |
| Ford Galaxy 1.9 TDI | 03/1995-- 1Z |
| Skoda Octavia 1.9 TDI | 10/1996-- AGR |
| Skoda Octavia 1.9 TDI | 08/1997-- AHF |
| Skoda Octavia 1.9 TDI | 08/2000--03/2010 ALH |
| Skoda Octavia 1.9 TDI | 08/2000-- ASV |
| VW Caddy 1.9 TDI | 10/1996--03/1997 1Z |
| VW Golf III 1.9 TDI | 07/1993--07/1996 1Z |
| VW Passat 1.9 TDI | 10/1993--12/1996 1Z |
| VW Sharan 1.9 TDI | 09/1995--07/1996 1Z |
| VW Vento 1.9 TDI | 07/1993--07/1996 1Z |
| VW Caddy 1.9 SDI | 11/1995--09/2000 AEY |
| VW Golf III 1.9 SDI | 07/1995--02/1999 AEY |
| VW Polo 1.9 SDI | 12/1995--08/1999 AEY |
| VW Vento 1.9 SDI | 07/1995--12/1997 AEY |
| VW Golf III 1.9 TDI | 02/1996--08/1999 AFN |
| VW Passat 1.9 TDI | 03/1996--08/1999 AFN |
| VW Polo 1.9 TDI | 06/1998--08/1999 AFN |
| VW Sharan 1.9 TDI | 12/1996--07/1999 AFN |
| VW Vento 1.9 TDI | 02/1996--12/1997 AFN |
| VW Polo 1.9 SDI | 07/1996--09/2001 AGD |
| VW Bora 1.9 TDI | 10/1998--05/2005 AGR |
| VW Golf IV 1.9 TDI | 10/1997-- AGR |
| VW Polo 1.9 TDI | 10/1999--09/2001 AGR |
| VW Bora 1.9 TDI | 09/1998--05/2005 AHF |
| VW Golf IV 1.9 TDI | 10/1997--06/2001 AHF |
| VW Passat 1.9 TDI | 05/1998--08/2000 AHH |
| VW Caddy 1.9 TDI | 10/1996--09/2000 AHU |
| VW Golf III 1.9 TDI | 07/1996--06/2000 AHU |
| VW Passat 1.9 TDI | 08/1996--08/2000 AHU |
| VW Polo 1.9 TDI | 01/1997--08/1999 AHU |
| VW Sharan 1.9 TDI | 08/1996--02/2000 AHU |
| VW Vento 1.9 TDI | 08/1996--12/1997 AHU |
| VW Caddy 1.9 TDI | 09/1997--09/2000 ALE |
| VW Golf III 1.9 TDI | 05/1996--12/2001 ALE |
| VW Polo 1.9 TDI | 11/1997--08/1999 ALE |
| VW Vento 1.9 TDI | 04/1997--12/1997 ALE |
| VW Bora 1.9 TDI | 09/1998--05/2005 ALH |
| VW Caddy 1.9 TDI | 09/2000--06/2003 ALH |
| VW Golf IV 1.9 TDI | 10/1997--05/2000 ALH |
| VW Jetta 1.9 TDI | 10/2000-- ALH |
| VW New Beetle 1.9 TDI | 01/1998--06/2004 ALH |
| VW Polo 1.9 TDI | 10/1999--09/2001 ALH |
| VW Bora 1.9 TDI | 05/2000--05/2005 ASV |
| VW Golf IV 1.9 TDI | 05/2000--06/2001 ASV |
| VW Polo 1.9 TDI | 10/1999--09/2001 ASV |
| VW Polo 1.9 SDI | 10/1999--09/2001 ASX |
| VW Golf IV 1.9 TDI | 08/1999--10/2000 AVG |
| VW Passat 1.9 TDI | 08/1999--08/2000 AVG |
| VW Sharan 1.9 TDI | 08/1999--02/2000 AVG |
Применяемость по двигателю
| Марка | Код двигателя |
|---|---|
| Audi | 1Z |
| Audi | AFF |
| Audi | AFN |
| Audi | AGR |
| Audi | AHF |
| Audi | AHH |
| Audi | AHU |
| Audi | ALH |
| Audi | ASV |
| Audi | AVG |
| Audi | BKE |
| Ford | 1Z |
| Skoda | AGR |
| Skoda | AHF |
| Skoda | ALH |
| Skoda | ASV |
| VW | 1Z |
| VW | AEY |
| VW | AFN |
| VW | AGD |
| VW | AGR |
| VW | AHF |
| VW | AHH |
| VW | AHU |
| VW | ALE |
| VW | ALH |
| VW | ASV |
| VW | ASX |
| VW | AVG |