(с одним замком)
Вкладыши коренные MS-50001
Технические характеристики
номер шейки | 1-5.7 |
диаметр вала максимальный | 59.990 |
диаметр постели минимальный | 65.000 |
толщина вкладыша | 2.497 |
ширина вкладыша | 20.00 |
номер шейки | 6 |
диаметр вала максимальный | 59.990 |
диаметр постели минимальный | 65.000 |
толщина вкладыша | 2.497 |
ширина вкладыша | 24.94 |
Описание
У нас вы можете купить Вкладыши коренные онлайн.
Ремонтные размеры для автозапчасти MS-50001
(с одним замком)
(с одним замком)
Аналоги
(с одним замком)
РРЦ
1790.00 ₽
(с одним замком)
(с одним замком)
Применяемость авто
Марка / Модель | Год / Код двигателя |
---|---|
BMW 320 2.0i (E30) | 09/1982--12/1985 M20 B20 K |
BMW 520 2.0i (E28) | 06/1981--12/1987 M20 B20 K |
BMW 320 2.0i (E30) | 09/1977--00/1987 M20 B20 L |
BMW 320 2.0i (E30) | 12/1985--06/1991 M20 B20 LE |
BMW 520 2.0i (E28) | 12/1986--12/1987 M20 B20 LE |
BMW 320 2.0i (E30) | 12/1985--12/1993 M20 B20 M1.Z7 |
BMW 520 2.0i (E34) | 12/1986--12/1987 M20 B20 M1.Z7 |
BMW 520 2.0i (E34) | 01/1988--12/1990 M20 B20 MO.E8 |
BMW 320 2.0 (E21) | 08/1977--12/1982 M20 B20 V |
BMW 520 2.0 (E12) | 09/1977--05/1981 M20 B20 V |
BMW 323 2.3i (E21) | 01/1978--09/1982 M20 B23 K |
BMW 323 2.3i (E30) | 09/1983--08/1986 M20 B23 L |
BMW 323 2.3i (E30) | 09/1982--12/1986 M20 B23 LE |
BMW 325 2.5i (E30) | 07/1985--04/1994 M20 B25 M.E |
BMW 525 2.5i (E34) | 09/1987--08/1991 M20 B25 M.E/8 |
BMW 325 2.5i (E30) | 12/1986--04/1994 M20 B25 M1.Z7 |
BMW 525 2.5i (E34) | 01/1988--12/1990 M20 B25 M1.Z7 |
BMW Z 1 2.5i | 07/1988--06/1991 M20 B25 M1.Z7 |
BMW 325 2.5 (E30) | 01/1985--12/1987 M20 B27 ME.U |
BMW 528 2.8 (E28) | 12/1984--12/1987 M20 B27 ME.U |
BMW 525 2.5 (E28) | 05/1983--12/1987 M20 B27 MEE |
BMW 320 2.0i 24V (E36) | 09/1991--08/1992 M50 B20 |
BMW 520 2.0i 24V (E34) | 09/1991--08/1992 M50 B20 |
BMW 320 2.0i 24V (E36) | 09/1990--08/1991 M50 B20 M |
BMW 520 2.0i 24V (E34) | 09/1989--08/1991 M50 B20 M |
BMW 320 2.0i 24V (E36) | 09/1992--12/1995 M50 B20 TU |
BMW 520 2.0i 24V (E34) | 09/1992--09/1994 M50 B20 TU |
BMW 325 2.5i 24V (E36) | 09/1990--08/1992 M50 B25 M |
BMW 525 2.5i 24V (E34) | 09/1989--08/1992 M50 B25 M |
BMW 325 2.5i 24V (E36) | 09/1992--12/1995 M50 B25 TU |
BMW 525 2.5i 24V (E34) | 09/1992--12/1996 M50 B25 TU |
BMW 320 2.0i 24V (E36) | 09/1994--12/1999 M52 B20 |
BMW 320 2.0i 24V (E46) | 04/1998--09/2001 M52 B20 |
BMW 520 2.0i 24V (E34) | 10/1994--12/1996 M52 B20 |
BMW 520 2.0i 24V (E39) | 09/1995--06/2003 M52 B20 |
BMW Z 3 2.0i 24V (E36/7) | 04/1999--12/2000 M52 B20 |
BMW 323 2.5i 24V (E36) | 09/1994--09/2000 M52 B25 |
BMW 523 2.5i 24V (E39) | 09/1995--09/2000 M52 B25 |
BMW 523 2.5i 24V (E39) | 09/1995--09/2000 M52 B25 TU |
BMW 323 2.5i 24V (E46) | 03/1998--09/2000 M52 B25 TU |
BMW 328 2.8i 24V (E36) | 09/1994--10/1999 M52 B28 |
BMW 528 2.8i 24V (E39) | 09/1995--03/1998 M52 B28 |
BMW 728 2.8i 24V (E38) | 05/1995--03/1998 M52 B28 |
BMW 328 2.8i 24V (E46) | 04/1998--09/2000 M52 B28 TU |
BMW 528 2.8i 24V (E39) | 04/1998--09/2000 M52 B28 TU |
BMW 728 2.8i 24V (E38) | 04/1998--10/2001 M52 B28 TU |
BMW Z 3 2.8i 24V (E36/7) | 11/1996--09/2000 M52 B28 TU |
Применяемость по двигателю
Марка | Код двигателя |
---|---|
BMW | M20 B20 K |
BMW | M20 B20 L |
BMW | M20 B20 LE |
BMW | M20 B20 M1.Z7 |
BMW | M20 B20 MO.E8 |
BMW | M20 B20 V |
BMW | M20 B23 K |
BMW | M20 B23 L |
BMW | M20 B23 LE |
BMW | M20 B25 M.E |
BMW | M20 B25 M.E/8 |
BMW | M20 B25 M1.Z7 |
BMW | M20 B27 ME.U |
BMW | M20 B27 MEE |
BMW | M50 B20 |
BMW | M50 B20 M |
BMW | M50 B20 TU |
BMW | M50 B25 M |
BMW | M50 B25 TU |
BMW | M52 B20 |
BMW | M52 B25 |
BMW | M52 B25 TU |
BMW | M52 B28 |
BMW | M52 B28 TU |