РРЦ
2007.00 ₽
Вкладыши коренные MS-34143
Технические характеристики
номер шейки | 1.3 |
диаметр вала максимальный | 67.970 |
диаметр постели минимальный | 72.000 |
толщина вкладыша | 1.997 |
ширина вкладыша | 30.25 |
номер шейки | 2.4 |
диаметр вала максимальный | 67.970 |
диаметр постели минимальный | 72.000 |
толщина вкладыша | 1.997 |
ширина вкладыша | 24.25 |
номер шейки | 5 |
диаметр вала максимальный | 67.970 |
диаметр постели минимальный | 72.000 |
толщина вкладыша | 1.997 |
ширина вкладыша | 37.95 |
Описание
У нас вы можете купить Вкладыши коренные онлайн.
Ремонтные размеры для автозапчасти MS-34143
РРЦ
2007.00 ₽
РРЦ
2007.00 ₽
РРЦ
2007.00 ₽
Применяемость авто
Марка / Модель | Год / Код двигателя |
---|---|
Daihatsu Delta 2.5 D | 09/1977--09/1982 DG |
Daihatsu Rocky 2.5 D | 01/1982--04/1984 DG |
Daihatsu Rugger 2.5 D | 01/1982--04/1984 DG |
Daihatsu Taft 2.5 D | 08/1978--04/1984 DG |
Daihatsu Delta 2.8 D | 10/1982-- DL |
Daihatsu Rocky 2.8 D | 10/1982-- DL |
Daihatsu Rugger 2.8 D | 10/1982-- DL |
Daihatsu Taft 2.8 D | 10/1982--04/1993 DL |
Daihatsu Wildcat 2.8 D | 02/1985--03/1987 DL |
Daihatsu Delta 2.8 TD | 04/1984-- DL-T |
Daihatsu Rocky 2.8 TD | 04/1984-- DL-T |
Daihatsu Rugger 2.8 TD | 04/1984-- DL-T |
Daihatsu Taft 2.8 TD | 04/1984-- DL-T |
Применяемость по двигателю
Марка | Код двигателя |
---|---|
Daihatsu | DG |
Daihatsu | DL |
Daihatsu | DL-T |