Glyco Вкладыши коренные H1013/5 0.25mm
Аналоги
РРЦ
1719 ₽
Технические характеристики
| номер шейки | 1-5 |
| диаметр вала максимальный | 58.000 |
| диаметр постели минимальный | 61.668 |
| толщина вкладыша | 1.810 |
| ширина вкладыша | 20.99 |
Описание
Купить автозапчасть H1013/5 0.25mm бренда Glyco . Доставка по всей России. Является аналогом Autowelt MS-57011. имеет гарантию производителя 1 год.
Ремонтные размеры для автозапчасти H1013/5 0.25mm
Применяемость авто
| Марка / Модель | Год / Код двигателя |
|---|---|
| Nissan Interstar 2.2 dCi 16V | 10/2003-- G9T 720 |
| Nissan Interstar 2.2 dCi 16V | 07/2002-- G9T 722 |
| Nissan Interstar 2.2 dCi 16V | 10/2003-- G9T 750 |
| Nissan Interstar 2.5 dCi 16V | 07/2002-- G9U 720 |
| Nissan Primastar 2.5 dCi 16V | 09/2003-- G9U 730 |
| Opel Movano 2.2 DTI 16V | 09/2000-- G9T 720 |
| Opel Movano 2.2 DTI 16V | 09/2000-- G9T 722 |
| Opel Movano 2.2 DTI 16V | 09/2000-- G9T 750 |
| Opel Movano 2.5 DTI 16V | 10/2001-- G9U 720 |
| Opel Movano 2.5 DTI 16V | 10/2001-- G9U 724 |
| Opel Vivaro 2.5 DTI 16V | 09/2002-- G9U 730 |
| Opel Movano 2.5 DTI 16V | 10/2001-- G9U 750 |
| Opel Movano 2.5 DTI 16V | 10/2001-- G9U 754 |
| Renault Laguna I 2.2 D 12V | 07/1994--04/1998 G8T 706 |
| Renault Laguna Grandtour 2.2 D 12V | 02/1995--10/1995 G8T 706 |
| Renault Laguna I 2.2 D 12V | 01/1994--02/2001 G8T 752 |
| Renault Laguna Grandtour 2.2 D 12V | 11/1995--02/2001 G8T 752 |
| Renault Laguna I 2.2 D 12V | 01/1994--10/1995 G8T 790 |
| Renault Laguna Grandtour 2.2 D 12V | 06/1995--10/1995 G8T 790 |
| Renault Laguna I 2.2 D 12V | 09/1996--10/1997 G8T 792 |
| Renault Laguna Grandtour 2.2 D 12V | 09/1995--02/2001 G8T 792 |
| Renault Laguna I 2.2 D 12V | 01/1994--02/2001 G8T 794 |
| Renault Laguna Grandtour 2.2 D 12V | 11/1995--02/2001 G8T 794 |
| Renault Laguna Grandtour 2.2 dCi 16V | 03/2001-- G9T 600 |
| Renault Laguna II 2.2 dCi 16V | 03/2001--10/2007 G9T 600 |
| Renault Vel Satis 2.2 dCi 16V | 04/2002-- G9T 600 |
| Renault Laguna Grandtour 2.2 dCi 16V | 07/2002-- G9T 605 |
| Renault Laguna II 2.2 dCi 16V | 03/2001--10/2007 G9T 605 |
| Renault Vel Satis 2.2 dCi 16V | 03/2002-- G9T 606 |
| Renault Vel Satis 2.2 dCi 16V | 03/2002-- G9T 607 |
| Renault Espace IV 2.2 dCi 16V | 11/2002-- G9T 642 |
| Renault Espace IV 2.2 dCi 16V | 11/2002-- G9T 645 |
| Renault Laguna Grandtour 2.2 dCi 16V | 03/2001-- G9T 700 |
| Renault Laguna II 2.2 dCi 16V | 03/2001--10/2007 G9T 700 |
| Renault Vel Satis 2.2 dCi 16V | 11/2002-- G9T 700 |
| Renault Laguna Grandtour 2.2 dCi 16V | 03/2001-- G9T 702 |
| Renault Laguna II 2.2 dCi 16V | 03/2001--10/2007 G9T 702 |
| Renault Vel Satis 2.2 dCi 16V | 04/2002-- G9T 702 |
| Renault Laguna Grandtour 2.2 dCi 16V | 03/2001-- G9T 703 |
| Renault Laguna II 2.2 dCi 16V | 03/2001--10/2007 G9T 703 |
| Renault Vel Satis 2.2 dCi 16V | 04/2002-- G9T 703 |
| Renault Laguna Grandtour 2.2 dCi 16V | 03/2001-- G9T 706 |
| Renault Laguna II 2.2 dCi 16V | 03/2001--10/2007 G9T 706 |
| Renault Laguna Grandtour 2.2 dCi 16V | 03/2001-- G9T 707 |
| Renault Laguna II 2.2 dCi 16V | 03/2001--10/2007 G9T 707 |
| Renault Avantime 2.2 dCi 16V | 12/2001--12/2003 G9T 710 |
| Renault Espace III 2.2 dCi 16V | 07/2000--10/2002 G9T 710 |
| Renault Avantime 2.2 dCi 16V | 12/2001--12/2003 G9T 712 |
| Renault Vel Satis 2.2 dCi 16V | 04/2002-- G9T 712 |
| Renault Master 2.2 dCi 16V | 01/2000--09/2003 G9T 720 |
| Renault Master 2.2 dCi 16V | 01/2000--09/2003 G9T 722 |
| Renault Espace IV 2.2 dCi 16V | 11/2002-- G9T 742 |
| Renault Espace IV 2.2 dCi 16V | 11/2002-- G9T 743 |
| Renault Master 2.2 dCi 16V | 05/2000--10/2006 G9T 750 |
| Renault Trafic II 2.5 dCi 16V | 08/2006-- G9U 630 |
| Renault Master 2.5 dCi 16V | 07/2006-- G9U 630 |
| Renault Master 2.5 dCi 16V | 08/2006--03/2010 G9U 632 |
| Renault Master 2.5 dCi 16V | 10/2003-- G9U 650 |
| Renault Master 2.5 dCi 16V | 05/2000--09/2003 G9U 720 |
| Renault Master 2.5 dCi 16V | 05/2000--09/2003 G9U 724 |
| Renault Trafic II 2.5 dCi 16V | 06/2002-- G9U 730 |
| Renault Master 2.5 dCi 16V | 10/2003--10/2006 G9U 750 |
| Renault Master 2.5 dCi 16V | 10/2003--10/2006 G9U 754 |
Применяемость по двигателю
| Марка | Код двигателя |
|---|---|
| Nissan | G9T 720 |
| Nissan | G9T 722 |
| Nissan | G9T 750 |
| Nissan | G9U 720 |
| Nissan | G9U 730 |
| Opel | G9T 720 |
| Opel | G9T 722 |
| Opel | G9T 750 |
| Opel | G9U 720 |
| Opel | G9U 724 |
| Opel | G9U 730 |
| Opel | G9U 750 |
| Opel | G9U 754 |
| Renault | G8T 706 |
| Renault | G8T 752 |
| Renault | G8T 790 |
| Renault | G8T 792 |
| Renault | G8T 794 |
| Renault | G9T 600 |
| Renault | G9T 605 |
| Renault | G9T 606 |
| Renault | G9T 607 |
| Renault | G9T 642 |
| Renault | G9T 645 |
| Renault | G9T 700 |
| Renault | G9T 702 |
| Renault | G9T 703 |
| Renault | G9T 706 |
| Renault | G9T 707 |
| Renault | G9T 710 |
| Renault | G9T 712 |
| Renault | G9T 720 |
| Renault | G9T 722 |
| Renault | G9T 742 |
| Renault | G9T 743 |
| Renault | G9T 750 |
| Renault | G9U 630 |
| Renault | G9U 632 |
| Renault | G9U 650 |
| Renault | G9U 720 |
| Renault | G9U 724 |
| Renault | G9U 730 |
| Renault | G9U 750 |
| Renault | G9U 754 |