Autowelt Вкладыши шатунные BE-54011
РРЦ
1648 ₽
Аналоги
Технические характеристики
| номер шейки | 1-4 |
| диаметр вала максимальный | 53.000 |
| диаметр постели минимальный | 55.996 |
| толщина вкладыша | 1.487 |
| ширина вкладыша | 24.45 |
Описание
Купить автозапчасть BE-54011 бренда Autowelt по цене 1648 ₽. Доставка по всей России. Является аналогом Glyco 71-4066/4 0.25mm, Kolbenschmidt 37 005 610, Ford 1096238, Ford 1347408. имеет гарантию производителя 1 год.
Ремонтные размеры для автозапчасти BE-54011
РРЦ
1648 ₽
РРЦ
2567 ₽
Применяемость авто
| Марка / Модель | Год / Код двигателя |
|---|---|
| Citroen Jumper 2.2 HDi 16V | 03/2011-- 4HG |
| Citroen Jumper 2.2 HDi 16V | 03/2011-- 4HH |
| Citroen Jumper 2.2 HDi 16V | 03/2011-- 4HJ |
| Citroen Jumper 2.2 HDi 16V | 04/2006-- 4HU |
| Citroen Jumper 2.2 HDi 16V | 04/2006-- 4HV |
| Ford Tourneo 2.0 DI 16V | 08/2000-- ABFA |
| Ford Transit 2.0 TDDi 16V | 08/2000-- ABFA |
| Ford Mondeo 2.0 TDCi 16V | 03/2007-- AZBA |
| Ford Mondeo 2.0 TDCi 16V | 03/2007-- AZBC |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 08/2013-- CVF5 |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 09/2012--12/2015 CVFF |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 08/2013--12/2018 CVR5 |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2011-- CVRA |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2011-- CVRB |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2011-- CVRC |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 08/2013--12/2018 CY14 |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 09/2012--12/2023 CYF4 |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 08/2013--12/2018 CYF5 |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2011-- CYFA |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2011-- CYFB |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2011-- CYFC |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2011-- CYFD |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 09/2012--12/2023 CYFF |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 08/2013--12/2018 CYFG |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 08/2013--12/2018 CYR5 |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 06/2006--02/2014 CYRA |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 06/2006--02/2014 CYRB |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2011--08/2014 CYRC |
| Ford Transit 2.4 DI 16V | 01/2000-- D2FA |
| Ford Transit 2.4 DI 16V | 01/2000-- D2FB |
| Ford Transit 2.4 DI 16V | 01/2000-- D2FE |
| Ford Transit 2.0 TDCi 16V | 08/2000--05/2006 D3FA |
| Ford Transit 2.4 DI 16V | 01/2000--05/2006 D4FA |
| Ford Mondeo 2.0 DI 16V | 10/2000--08/2007 D5BA |
| Ford Mondeo 2.0 TDCi 16V | 10/2000--08/2007 D6BA |
| Ford Transit 2.4 TDDi | 01/2000--05/2006 DOFA |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 09/2012--06/2016 DRF4 |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 08/2013--12/2018 DRF5 |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2011-- DRFA |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2011-- DRFB |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2011-- DRFC |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2011-- DRFD |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2011-- DRFE |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 09/2012--12/2018 DRFG |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 08/2013--12/2018 DRR5 |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2011--08/2014 DRRA |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2011--08/2014 DRRB |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2011--08/2014 DRRC |
| Ford Ranger 2.2 TDCi 16V | 04/2011-- ENPF |
| Ford Ranger 2.2 TDCi 16V | 04/2011-- ENQJ |
| Ford Ranger 2.2 TDCi 16V | 04/2011-- ENQW |
| Ford Transit 2.0 TDCi 16V | 08/2000--05/2006 F3FA |
| Ford Transit 2.4 DI 16V | 01/2000-- F4FA |
| Ford Transit 2.0 TDCi 16V | 08/2000--05/2006 FIFA |
| Ford Mondeo 2.0 TDCi 16V | 03/2004--08/2007 FMBA |
| Ford Transit 2.4 TDCi 16V | 03/2004--05/2006 H9FA |
| Ford Transit 2.4 TDCi 16V | 03/2004--05/2006 H9FB |
| Ford Mondeo 2.0 TDCi 16V | 10/2001--08/2007 HJBA |
| Ford Mondeo 2.0 TDCi 16V | 10/2001--08/2007 HJBB |
| Ford Mondeo 2.0 TDCi 16V | 10/2001--08/2007 HJBC |
| Ford Transit 2.4 TDCi 16V | 03/2004-- JXFA |
| Ford Mondeo 2.0 TDCi 16V | 10/2001-- N7BA |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 07/2006-- P8FA |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 07/2006-- P8FB |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2007-- PGFA |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2007-- PGFB |
| Ford Transit 2.4 TDCi 16V | 03/2004-- PHFA |
| Ford Mondeo 2.2 TDCi 16V | 08/2004-- QJBA |
| Ford Mondeo 2.2 TDCi 16V | 08/2004-- QJBB |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 07/2006-- QVFA |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 07/2006-- QWFA |
| Ford Mondeo 2.0 DI 16V | 10/2000--08/2007 SDBA |
| Ford Mondeo 2.0 TDCi 16V | 10/2000--08/2007 SDBA |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2008-- SRFA |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2008-- SRFB |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2008--08/2014 SRFC |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2008--08/2014 SRFD |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2008--08/2014 SRFE |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2007-- UHFA |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2007-- UHFB |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 10/2011-- UHFC |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 08/2013--12/2018 UHR5 |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 08/2013--12/2018 USF6 |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 08/2013--12/2018 USR6 |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 09/2011--08/2014 USRA |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 09/2011--08/2014 USRB |
| Ford Transit 2.2 TDCi 16V | 08/2013--12/2018 UYR6 |
| Jaguar X-Type 2.2 d 16V | 01/2007--12/2009 LJ46G |
| Peugeot Boxer III 2.2 HDi 16V | 03/2011-- 4HG |
| Peugeot Boxer III 2.2 HDi 16V | 03/2011-- 4HH |
| Peugeot Boxer III 2.2 HDi 16V | 03/2011-- 4HJ |
| Peugeot Boxer III 2.2 HDi 16V | 07/2006-- 4HU |
| Rover Group Defender 2.4 Td4 | 05/2007-- 244DT |
Применяемость по двигателю
| Марка | Код двигателя |
|---|---|
| Citroen | 4HG |
| Citroen | 4HH |
| Citroen | 4HJ |
| Citroen | 4HU |
| Citroen | 4HV |
| Ford | ABFA |
| Ford | AZBA |
| Ford | AZBC |
| Ford | CVF5 |
| Ford | CVFF |
| Ford | CVR5 |
| Ford | CVRA |
| Ford | CVRB |
| Ford | CVRC |
| Ford | CY14 |
| Ford | CYF4 |
| Ford | CYF5 |
| Ford | CYFA |
| Ford | CYFB |
| Ford | CYFC |
| Ford | CYFD |
| Ford | CYFF |
| Ford | CYFG |
| Ford | CYR5 |
| Ford | CYRA |
| Ford | CYRB |
| Ford | CYRC |
| Ford | D2FA |
| Ford | D2FB |
| Ford | D2FE |
| Ford | D3FA |
| Ford | D4FA |
| Ford | D5BA |
| Ford | D6BA |
| Ford | DOFA |
| Ford | DRF4 |
| Ford | DRF5 |
| Ford | DRFA |
| Ford | DRFB |
| Ford | DRFC |
| Ford | DRFD |
| Ford | DRFE |
| Ford | DRFG |
| Ford | DRR5 |
| Ford | DRRA |
| Ford | DRRB |
| Ford | DRRC |
| Ford | ENPF |
| Ford | ENQJ |
| Ford | ENQW |
| Ford | F3FA |
| Ford | F4FA |
| Ford | FIFA |
| Ford | FMBA |
| Ford | H9FA |
| Ford | H9FB |
| Ford | HJBA |
| Ford | HJBB |
| Ford | HJBC |
| Ford | JXFA |
| Ford | N7BA |
| Ford | P8FA |
| Ford | P8FB |
| Ford | PGFA |
| Ford | PGFB |
| Ford | PHFA |
| Ford | QJBA |
| Ford | QJBB |
| Ford | QVFA |
| Ford | QWFA |
| Ford | SDBA |
| Ford | SRFA |
| Ford | SRFB |
| Ford | SRFC |
| Ford | SRFD |
| Ford | SRFE |
| Ford | UHFA |
| Ford | UHFB |
| Ford | UHFC |
| Ford | UHR5 |
| Ford | USF6 |
| Ford | USR6 |
| Ford | USRA |
| Ford | USRB |
| Ford | UYR6 |
| Jaguar | LJ46G |
| Peugeot | 4HG |
| Peugeot | 4HH |
| Peugeot | 4HJ |
| Peugeot | 4HU |
| Rover Group | 244DT |