Kolbenschmidt Вкладыши коренные 77 907 610
Аналоги
РРЦ
1595 ₽
Технические характеристики
| номер шейки | 1-5 |
| диаметр вала максимальный | 57.978 |
| диаметр постели минимальный | 63.000 |
| толщина вкладыша | 2.504 |
| ширина вкладыша | 15.50 |
Описание
Купить автозапчасть 77 907 610 бренда Kolbenschmidt . Доставка по всей России. Является аналогом Autowelt MS-51101. имеет гарантию производителя 1 год.
Ремонтные размеры для автозапчасти 77 907 610
Применяемость авто
| Марка / Модель | Год / Код двигателя |
|---|---|
| Audi A3 1.8 TFSI 16V | 01/2007--06/2007 BYT |
| Audi A3 1.8 TFSI 16V | 06/2007--01/2009 BZB |
| Audi A4 1.8 TFSI 16V | 01/2008--05/2008 CABA |
| Audi A4 1.8 TFSI 16V | 11/2007--05/2008 CABB |
| Audi A5 1.8 TFSI 16V | 10/2007--11/2008 CABD |
| Audi A4 2.0 TFSI 16V | 01/2009-- CAEA |
| Audi A5 2.0 TFSI 16V | 05/2009-- CAEA |
| Audi A4 2.0 TFSI 16V | 08/2008-- CAEB |
| Audi A5 2.0 TFSI 16V | 06/2008-- CAEB |
| Audi Q5 2.0 TFSI 16V | 05/2010-- CAEB |
| Audi A6 2.0 TFSI 16V | 05/2011-- CAEB |
| Audi A4 2.0 TFSI 16V | 05/2013--12/2015 CAED |
| Audi A5 2.0 TFSI 16V | 03/2012--01/2017 CAED |
| Audi A6 2.0 TFSI 16V | 05/2013--09/2018 CAED |
| Audi A3 2.0 TFSI 16V | 02/2008--01/2009 CAWB |
| Audi A3 2.0 TFSI 16V | 07/2008-- CBFA |
| Audi TT 2.0 TFSI 16V | 05/2009--05/2010 CCTA |
| Audi A3 2.0 FSI 16V | 07/2008-- CCZA |
| Audi TT 2.0 FSI 16V | 06/2008--05/2010 CCZA |
| Audi A4 2.0 TFSI 16V | 06/2008-- CDNB |
| Audi A5 2.0 TFSI 16V | 09/2008-- CDNB |
| Audi Q5 2.0 TFSI 16V | 08/2009-- CDNB |
| Audi A6 2.0 TFSI 16V | 05/2011-- CDNB |
| Audi A4 2.0 TFSI 16V | 06/2008-- CDNC |
| Audi A5 2.0 TFSI 16V | 06/2008-- CDNC |
| Audi Q5 2.0 TFSI 16V | 11/2008-- CDNC |
| Audi A4 2.0 TFSI 16V | 06/2008-- CDZA |
| Audi TT 2.0 TFSI 16V | 05/2010-- CESA |
| Audi TT 2.0 TFSI 16V | 05/2010-- CETA |
| Audi A4 2.0 TFSI 16V | 11/2009-- CFKA |
| Audi A6 2.0 TFSI 16V Hybrid | 11/2011--04/2015 CHJA |
| Audi A8 2.0 TFSI 16V Hybrid | 02/2012--11/2015 CHJA |
| Audi Q5 2.0 TFSI 16V Hybrid | 06/2011--06/2016 CHJA |
| Audi Q7 2.0 TFSI 16V Hybrid | 01/2016-- CHJA |
| Audi A4 2.0 TFSI 16V | 03/2012-- CPMA |
| Audi A5 2.0 TFSI 16V | 03/2012-- CPMA |
| Audi Q3 2.0 TFSI 16V | 06/2011-- CPSA |
| Skoda Octavia 1.8 TFSI 16V | 06/2007--10/2008 BZB |
| Skoda Superb 1.8 TFSI 16V | 03/2008--05/2009 BZB |
| Skoda Octavia 2.0 TFSI 16V | 11/2008-- CCZA |
| Skoda Superb 2.0 TFSI 16V | 05/2010-- CCZA |
| VW Passat 1.8i TFSI 16V | 05/2007-- BZB |
| VW Tiguan 2.0 TSI 16V | 01/2008-- CAWA |
| VW Eos 2.0 TFSI 16V | 05/2008-- CAWB |
| VW Golf V 2.0 TFSI 16V | 03/2008--11/2008 CAWB |
| VW Jetta 2.0 TFSI 16V | 12/2008-- CAWB |
| VW Passat 2.0 TFSI 16V | 11/2007-- CAWB |
| VW Scirocco 2.0 TFSI 16V | 08/2008-- CAWB |
| VW Tiguan 2.0 TFSI 16V | 11/2007-- CAWB |
| VW Vento 2.0 TFSI 16V | 07/2008-- CAWB |
| VW Bora 2.0 TFSI 16V | 04/2008-- CBFA |
| VW Eos 2.0 TFSI 16V | 11/2007-- CBFA |
| VW Golf V 2.0 TFSI 16V | 03/2008--11/2008 CBFA |
| VW Jetta 2.0 TFSI 16V | 01/2008-- CBFA |
| VW Passat 2.0 TFSI 16V | 12/2007--05/2008 CBFA |
| VW Bora 2.0 TFSI 16V | 04/2008-- CCTA |
| VW Eos 2.0 TFSI 16V | 11/2007-- CCTA |
| VW Golf V 2.0 TFSI 16V | 03/2008--11/2008 CCTA |
| VW Passat 2.0 TFSI 16V | 12/2007-- CCTA |
| VW Jetta 2.0 FSI 16V | 01/2008-- CCTA |
| VW Tiguan 2.0 FSI 16V | 11/2007-- CCTA |
| VW Passat 2.0 TFSI 16V | 12/2007-- CCTB |
| VW Tiguan 2.0 TSI 16V | 01/2008-- CCTB |
| VW Eos 2.0 TFSI 16V | 05/2009-- CCZA |
| VW Golf VI 2.0 TFSI 16V | 07/2009-- CCZA |
| VW Jetta 2.0 TFSI 16V | 12/2010-- CCZA |
| VW Sharan 2.0 TFSI 16V | 11/2010-- CCZA |
| VW Tiguan 2.0 TFSI 16V | 11/2009-- CCZA |
| VW Passat 2.0 TFSI 16V | 11/2009-- CCZA |
| VW Tiguan 2.0 FSI 16V | 11/2007-- CCZA |
| VW Eos 2.0 TFSI 16V | 11/2009-- CCZB |
| VW Passat 2.0 TFSI 16V | 11/2010-- CCZB |
| VW Scirocco 2.0 TFSI 16V | 11/2009-- CCZB |
| VW Tiguan 2.0 TSI 16V | 05/2011-- CCZB |
| VW Tiguan 2.0 TSI 16V | 01/2008-- CCZC |
| VW Tiguan 2.0 TSI 16V | 05/2011-- CCZD |
| VW Amarok 2.0 TSI 16V | 12/2010-- CFPA |
| VW Passat 1.8i TFSI 16V | 11/2008--05/2010 CGYA |
| VW California T5 2.0 TSI | 05/2011-- CJKA |
| VW Transporter T5 2.0 TSI | 05/2011-- CJKA |
| VW California T5 2.0 TFSI | 07/2012-- CJKB |
| VW Transporter T5 2.0 TFSI | 07/2012-- CJKB |
Применяемость по двигателю
| Марка | Код двигателя |
|---|---|
| Audi | BYT |
| Audi | BZB |
| Audi | CABA |
| Audi | CABB |
| Audi | CABD |
| Audi | CAEA |
| Audi | CAEB |
| Audi | CAED |
| Audi | CAWB |
| Audi | CBFA |
| Audi | CCTA |
| Audi | CCZA |
| Audi | CDNB |
| Audi | CDNC |
| Audi | CDZA |
| Audi | CESA |
| Audi | CETA |
| Audi | CFKA |
| Audi | CHJA |
| Audi | CPMA |
| Audi | CPSA |
| Skoda | BZB |
| Skoda | CCZA |
| VW | BZB |
| VW | CAWA |
| VW | CAWB |
| VW | CBFA |
| VW | CCTA |
| VW | CCTB |
| VW | CCZA |
| VW | CCZB |
| VW | CCZC |
| VW | CCZD |
| VW | CFPA |
| VW | CGYA |
| VW | CJKA |
| VW | CJKB |