Вид | Код запчасти | Наименование | Бренд | Техническая информация | Цена (РРЦ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
40 558 610 |
0.25
Поршень
|
|
-- |
Поршень 40 558 610
Технические характеристики
высота поршня | 68.80 |
компрессионная высота | 45.80 |
глубина ямы 1 | -12.70 |
диаметр камеры сгорания | 50.90 |
диаметр пальца | 26.00 |
длина пальца | 66.00 |
толщина кольца 1 | 1.75 |
толщина кольца 2 | 2.0 |
толщина кольца 3 | 3.0 |
конструкция поршня | 3 |
конструкция поршня | 4 |
конструкция поршня | 7 |
конструкция поршня | 9 |
Описание
У нас вы можете купить Поршень онлайн.
Ремонтные размеры для автозапчасти 40 558 610
Вид | Код запчасти | Наименование | Бренд | Техническая информация | Цена (РРЦ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
40 558 600 |
STD
Поршень
|
|
-- |
Применяемость авто - модели автомобилей на которые возможна установка запчасти 40 558 610
Марка | Модель | Год | Код двигателя |
---|---|---|---|
Audi | A4 2.0 TDI 16V | 11/2007-- | CAGA |
Audi | A5 2.0 TDI 16V | 09/2009-- | CAGA |
Audi | Q5 2.0 TDI 16V | 08/2009-- | CAGA |
Audi | A4 2.0 TDI 16V | 11/2007-- | CAGB |
Audi | A5 2.0 TDI 16V | 09/2009-- | CAGB |
Audi | Q5 2.0 TDI 16V | 08/2009-- | CAGB |
Audi | A6 2.0 TDI 16V | 10/2008-- | CAGB |
Audi | A4 2.0 TDI 16V | 06/2008-- | CAGC |
Audi | A4 2.0 TDI 16V | 08/2008-- | CAHA |
Audi | A5 2.0 TDI 16V | 08/2008-- | CAHA |
Audi | A6 2.0 TDI 16V | 11/2008-- | CAHA |
Audi | Q5 2.0 TDI 16V | 11/2008-- | CAHA |
Audi | A4 2.0 TDI 16V | 08/2008-- | CAHB |
Audi | A5 2.0 TDI 16V | 08/2008-- | CAHB |
Audi | A6 2.0 TDI 16V | 04/2009-- | CAHB |
Audi | Q5 2.0 TDI 16V | 11/2008-- | CAHB |
Audi | A3 2.0 TDI 16V | 07/2008-- | CBAA |
Audi | A3 2.0 TDI 16V | 07/2008-- | CBAB |
Audi | A3 2.0 TDI 16V | 07/2008-- | CBBB |
Audi | TT 2.0 TDI 16V | 06/2008-- | CBBB |
Audi | A4 2.0 TDI 16V | 05/2010-- | CMEA |
Audi | A5 2.0 TDI 16V | 05/2010-- | CMEA |
Skoda | Superb 2.0 TDI 16V | 06/2008--05/2010 | CBBB |
Skoda | Octavia 2.0 FTDI 16V | 05/2008-- | CEGA |
Skoda | Yeti 2.0 TDI 16V | 11/2009--05/2010 | CEGA |
VW | California T5 2.0 TDI 16V | 09/2009-- | CAAA |
VW | Multivan T5 2.0 TDI 16V | 09/2009-- | CAAA |
VW | Transporter T5 2.0 TDI 16V | 09/2009-- | CAAA |
VW | California T5 2.0 TDI 16V | 09/2009-- | CAAB |
VW | California T5 2.0 TDI 16V | 09/2009-- | CAAC |
VW | California T5 2.0 TDI 16V | 05/2010--05/2011 | CAAE |
VW | Transporter T5 2.0 TDI 16V | 05/2010--05/2011 | CAAE |
VW | Passat 2.0 TDI 16V | 01/2008-- | CBAA |
VW | Tiguan 2.0 TDI 16V | 11/2007-- | CBAA |
VW | Passat 2.0 TDI 16V | 05/2007-- | CBAB |
VW | Tiguan 2.0 TDI 16V | 11/2007-- | CBAB |
VW | Eos 2.0 TDI 16V | 05/2008-- | CBAB |
VW | Golf VI 2.0 TDI 16V | 10/2008-- | CBAB |
VW | Passat 2.0 TDI 16V | 01/2009-- | CBAC |
VW | Golf VI 2.0 TDI 16V | 04/2009--11/2009 | CBBB |
VW | Passat 2.0 TDI 16V | 05/2008-- | CBBB |
VW | Tiguan 2.0 TDI 16V | 02/2008-- | CBBB |
VW | Golf VI 2.0 TDI 16V | 07/2008-- | CBDA |
VW | Jetta 2.0 TDI 16V | 07/2008-- | CBDA |
VW | Golf VI 2.0 TDI 16V | 02/2008-- | CBDB |
VW | Jetta 2.0 TDI 16V | 12/2007-- | CBDB |
VW | Golf VI 2.0 TDI 16V | 10/2008--05/2009 | CBDC |
VW | Passat 2.0 TDI 16V | 11/2008-- | CBDC |
VW | Jetta 2.0 TDI 16V | 04/2008-- | CBEA |
VW | Bora 2.0 TDI 16V | 01/2008-- | CBEA |
VW | California T5 2.0 TDI 16V | 09/2009--05/2011 | CCHA |
VW | Transporter T5 2.0 TDI 16V | 09/2009--05/2011 | CCHA |
VW | California T5 2.0 TDI 16V | 09/2009--05/2011 | CCHB |
VW | Transporter T5 2.0 TDI 16V | 05/2010--05/2011 | CCHB |
VW | Amarok 2.0 TDI 16V | 09/2010-- | CDBA |
VW | Amarok 2.0 TDI 16V | 11/2009-- | CDCA |
VW | Jetta 2.0 TDI 16V | 07/2008-- | CEGA |
VW | California T5 2.0 TDI 16V | 09/2009-- | CFCA |
VW | Multivan T5 2.0 TDI 16V | 09/2009-- | CFCA |
VW | Transporter T5 2.0 TDI 16V | 09/2009-- | CFCA |
VW | Jetta 2.0 TDI 16V | 07/2009-- | CJAA |
Таблица применяемости 40 558 610 по двигателю
Марка | Код двигателя |
---|---|
Audi | CAGA |
Audi | CAGB |
Audi | CAGC |
Audi | CAHA |
Audi | CAHB |
Audi | CBAA |
Audi | CBAB |
Audi | CBBB |
Audi | CMEA |
Skoda | CBBB |
Skoda | CEGA |
VW | CAAA |
VW | CAAB |
VW | CAAC |
VW | CAAE |
VW | CBAA |
VW | CBAB |
VW | CBAC |
VW | CBBB |
VW | CBDA |
VW | CBDB |
VW | CBDC |
VW | CBEA |
VW | CCHA |
VW | CCHB |
VW | CDBA |
VW | CDCA |
VW | CEGA |
VW | CFCA |
VW | CJAA |