Вид | Код запчасти | Наименование | Бренд | Техническая информация | Цена (РРЦ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
39116 |
Клапан
выпуск 31.3x8x95.6 |
|
358.00 ₽ |
Клапан 39116
Технические характеристики
диаметр тарелки клапана | 31.3 |
диаметр стержня клапана | 8.0 |
длина клапана | 95.6 |
3 просечки | on |
Описание
У нас вы можете купить Клапан для двигателя Audi (Ауди) CN, CY, DE, JK, NC, RA, SB; VW (Фольксваген) 1G, 1S, 1V, ACL, ACT, CY, DV, DW, JK, JP, JR, ME, RA, SB онлайн.
Аналоги - список возможных замен автозапчасти 39116
Вид | Код запчасти | Наименование | Бренд | Техническая информация | Цена (РРЦ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
VE-51003 |
Клапан
выпуск 31.3x8x95.6 |
|
391.00 ₽ | Купить |
Применяемость авто - модели автомобилей на которые возможна установка запчасти 39116
Марка | Модель | Год | Код двигателя |
---|---|---|---|
Audi | 100 2.0 D | 10/1978--07/1989 | CN |
Audi | 80 1.6 TD | 02/1982--03/1987 | CY |
Audi | 90 1.6 TD | 08/1984--07/1986 | CY |
Audi | 100 2.0 TD | 11/1981--12/1987 | DE |
Audi | 80 1.6 D | 08/1982--07/1989 | JK |
Audi | 90 1.6 D | 04/1987--07/1989 | JK |
Audi | 100 2.0 TD | 03/1988--12/1990 | NC |
Audi | 80 1.6 TD | 04/1988--07/1990 | RA |
Audi | 90 1.6 TD | 04/1988--07/1990 | RA |
Audi | 80 1.6 TD | 04/1989--12/1991 | SB |
Audi | 90 1.6 TD | 04/1989--12/1991 | SB |
VW | LT 28 TD | 08/1988--07/1992 | 1G |
VW | LT 31 TD | 08/1988--07/1992 | 1G |
VW | LT 35 TD | 08/1988--07/1992 | 1G |
VW | LT 40 TD | 08/1988--07/1992 | 1G |
VW | LT 45 TD | 08/1988--07/1992 | 1G |
VW | LT 50 TD | 08/1988--07/1992 | 1G |
VW | LT 55 TD | 08/1988--07/1992 | 1G |
VW | LT 28 D | 08/1988--07/1992 | 1S |
VW | LT 31 D | 08/1988--07/1992 | 1S |
VW | LT 33 D | 08/1988--07/1992 | 1S |
VW | LT 35 D | 08/1988--07/1992 | 1S |
VW | LT 40 D | 08/1988--07/1992 | 1S |
VW | LT 45 D | 08/1988--07/1992 | 1S |
VW | LT 50 D | 08/1988--07/1992 | 1S |
VW | Golf II 1.6 TD | 08/1989--07/1992 | 1V |
VW | Jetta 1.6 TD | 08/1989--07/1992 | 1V |
VW | LT 28 TD | 08/1991--12/1995 | ACL |
VW | LT 31 TD | 08/1991--12/1995 | ACL |
VW | LT 35 TD | 08/1991--12/1995 | ACL |
VW | LT 40 TD | 08/1991--12/1995 | ACL |
VW | LT 45 TD | 08/1991--12/1995 | ACL |
VW | LT 50 TD | 08/1991--12/1995 | ACL |
VW | LT 55 TD | 08/1991--12/1995 | ACL |
VW | LT 28 D | 08/1992--12/1995 | ACT |
VW | LT 31 D | 08/1992--12/1995 | ACT |
VW | LT 35 D | 08/1992--12/1995 | ACT |
VW | LT 40 D | 08/1992--12/1995 | ACT |
VW | LT 45 D | 08/1992--12/1995 | ACT |
VW | LT 50 D | 08/1992--12/1995 | ACT |
VW | Golf I 1.6 TD | 03/1982--12/1983 | CY |
VW | Jetta 1.6 TD | 08/1982--02/1984 | CY |
VW | Passat 1.6 TD | 12/1981--03/1988 | CY |
VW | Santana 1.6 TD | 12/1981--12/1984 | CY |
VW | LT 28 TD | 12/1982--07/1992 | DV |
VW | LT 31 TD | 12/1982--07/1992 | DV |
VW | LT 35 TD | 12/1982--07/1992 | DV |
VW | LT 40 TD | 12/1982--07/1992 | DV |
VW | LT 45 TD | 12/1982--07/1992 | DV |
VW | LT 50 TD | 12/1982--07/1992 | DV |
VW | LT 55 TD | 12/1982--07/1992 | DV |
VW | LT 28 D | 12/1982--07/1992 | DW |
VW | LT 31 D | 12/1982--07/1992 | DW |
VW | LT 35 D | 12/1982--07/1992 | DW |
VW | LT 40 D | 12/1982--07/1992 | DW |
VW | LT 45 D | 12/1982--07/1992 | DW |
VW | LT 50 D | 12/1982--07/1992 | DW |
VW | Caddy 1.6 D | 10/1982--07/1990 | JK |
VW | Golf I 1.6 D | 08/1982--12/1984 | JK |
VW | Jetta 1.6 D | 08/1982--02/1984 | JK |
VW | Passat 1.6 D | 08/1981--03/1988 | JK |
VW | Santana 1.6 D | 08/1982--12/1984 | JK |
VW | Golf II 1.6 D | 08/1983--10/1991 | JP |
VW | Jetta 1.6 D | 12/1983--10/1991 | JP |
VW | Golf II 1.6 TD | 08/1983--10/1991 | JR |
VW | Jetta 1.6 TD | 12/1983--10/1991 | JR |
VW | Caddy 1.6 D | 08/1990--07/1992 | ME |
VW | Golf II 1.6 D | 05/1988--07/1992 | ME |
VW | Jetta 1.6 D | 05/1988--07/1992 | ME |
VW | Golf II 1.6 TD | 04/1989--02/1990 | RA |
VW | Jetta 1.6 TD | 04/1989--02/1990 | RA |
VW | Passat 1.6 TD | 08/1988--07/1989 | RA |
VW | Golf II 1.6 TD | 08/1989--10/1991 | SB |
VW | Jetta 1.6 TD | 08/1989--10/1991 | SB |
VW | Passat 1.6 TD | 08/1989--10/1993 | SB |
Таблица применяемости 39116 по двигателю
Марка | Код двигателя |
---|---|
Audi | CN |
Audi | CY |
Audi | DE |
Audi | JK |
Audi | NC |
Audi | RA |
Audi | SB |
VW | 1G |
VW | 1S |
VW | 1V |
VW | ACL |
VW | ACT |
VW | CY |
VW | DV |
VW | DW |
VW | JK |
VW | JP |
VW | JR |
VW | ME |
VW | RA |
VW | SB |