Autowelt Кольца поршневые RS-51022
        1.5x1.75x3.0 (1 цил.)
    
    
    
        РРЦ
        1004 ₽
    Аналоги
        1.5x1.75x3.0 (1 цил.)
    
    
    
        
        1.5x1.75x3.0 (1 цил.)
    
    
    
        
        1.5x1.75x3.0 (1 цил.)
    
    
    
        РРЦ
        1004 ₽
    Технические характеристики
| толщина поршневого кольца 1 | 1.5 | 
| толщина поршневого кольца 2 | 1.75 | 
| толщина поршневого кольца 3 | 3.0 | 
Описание
Купить автозапчасть RS-51022 бренда Autowelt по цене 1004 ₽. Доставка по всей России. Является аналогом Kolbenschmidt 80 00010 1 1 100, MAHLE KNECHT 034 75 V2, Autowelt RP-51022. имеет гарантию производителя 1 год.
Ремонтные размеры для автозапчасти RS-51022
        1.5x1.75x3.0 (1 цил.)
    
    
    
        РРЦ
        1004 ₽
    
        1.5x1.75x3.0 (1 цил.)
    
    
    
        РРЦ
        1004 ₽
    Применяемость авто
| Марка / Модель | Год / Код двигателя | 
|---|---|
| Audi 200 2.2i Turbo | 02/1988--11/1990 1B | 
| Audi 200 2.2i Turbo | 02/1988--11/1990 2B | 
| Audi 200 2.2i Turbo 20V | 03/1989--11/1990 3B | 
| Audi S2 2.2i Turbo 20V | 09/1990--09/1992 3B | 
| Audi 100 1.8i | 01/1988--12/1990 4B | 
| Audi A6 2.2 Turbo 25V | 07/1996--07/1997 AAN | 
| Audi S4 2.2i Turbo 25V | 08/1991--07/1994 AAN | 
| Audi S6 2.2i Turbo 25V | 06/1994--07/1997 AAN | 
| Audi 100 1.6i | 03/1992--07/1993 ABB | 
| Audi 80 1.6 | 08/1990--05/1993 ABB | 
| Audi 80 1.6 | 01/1992--06/1994 ABM | 
| Audi 80 2.2 | 02/1993--07/1995 ABY | 
| Audi S2 2.2i Turbo 20V | 10/1992--05/1995 ABY | 
| Audi 80 1.6 | 06/1993--07/1995 ADA | 
| Audi 100 1.8 | 05/1982--10/1986 DR | 
| Audi 100 1.8 | 05/1983--07/1989 DS | 
| Audi 80 1.8 | 01/1983--03/1987 DS | 
| Audi 80 1.6 | 08/1983--03/1987 DT | 
| Audi 80 1.8 | 01/1983--12/1991 DZ | 
| Audi 90 1.8 | 08/1989--12/1991 DZ | 
| Audi 80 1.8 | 09/1983--07/1985 JN | 
| Audi 90 1.8 | 06/1984--03/1987 JN | 
| Audi 80 1.6 | 08/1983--03/1987 JU | 
| Audi 80 1.8 | 08/1983--07/1988 JV | 
| Audi 80 1.8 | 09/1983--06/1992 MG | 
| Audi 90 1.8 | 06/1984--03/1987 MG | 
| Audi 80 1.8 | 08/1984--12/1991 NE | 
| Audi 100 1.8i | 04/1985--12/1990 PH | 
| Audi 80 1.8 | 03/1988--12/1991 PM | 
| Audi 80 1.6 | 03/1987--12/1991 PP | 
| Audi 90 2.0i | 04/1987--12/1991 PS | 
| Audi 80 1.6 | 08/1986--12/1991 RN | 
| Audi 100 1.8 | 10/1986--12/1987 RS | 
| Audi 80 1.8 | 10/1986--01/1990 RU | 
| Audi 80 1.6 | 02/1986--03/1987 SA | 
| Audi 80 1.8 | 02/1986--07/1990 SF | 
| Ford Galaxy 2.8i VR6 | 02/1995--02/1999 AAA | 
| VW Caddy 1.6i | 11/1995--05/1997 1F | 
| VW Passat 1.6i | 08/1988--07/1990 1F | 
| VW Polo 1.6i | 10/1994--09/1997 1F | 
| VW Jetta 1.8i | 08/1988--07/1991 1P | 
| VW Golf II 1.8i | 08/1998--07/1991 1P | 
| VW Golf II 1.8i | 08/1989--07/1993 2H | 
| VW Golf III 2.8i VR6 | 01/1992-- AAA | 
| VW Jetta 2.8i VR6 | 07/1993-- AAA | 
| VW Passat 2.8i VR6 | 06/1991--12/1996 AAA | 
| VW Sharan 2.8i VR6 | 09/1995--03/1998 AAA | 
| VW Vento 2.8i VR6 | 01/1992--12/1997 AAA | 
| VW Golf III 1.8 | 08/1991--10/2000 AAM | 
| VW Passat 1.8 | 08/1990--12/1996 AAM | 
| VW Vento 1.8i | 01/1992--12/1997 AAM | 
| VW Golf II 1.6 | 08/1991--07/1992 ABN | 
| VW Jetta 1.6 | 08/1991--07/1992 ABN | 
| VW Passat 1.6i | 10/1991--07/1992 ABN | 
| VW Derby 1.8i | 10/1994--12/1994 ABS | 
| VW Golf III 1.8 | 11/1991--07/1995 ABS | 
| VW Passat 1.8 | 08/1991--09/1994 ABS | 
| VW Vento 1.8i | 01/1992--09/1994 ABS | 
| VW Golf II 1.6 | 07/1991--07/1992 ABX | 
| VW Jetta 1.6 | 05/1991--07/1997 ABX | 
| VW Golf III 1.8 | 08/1991--12/1997 ACC | 
| VW Jetta 1.8i | 08/1992--01/1994 ACC | 
| VW Jetta 1.6 | 03/1992--12/1999 ACR | 
| VW Golf III 1.8 | 08/1993-- ADD | 
| VW Polo 1.8i | 03/1998--09/2001 ADD | 
| VW Vento 1.8i | 02/1994-- ADD | 
| VW Jetta 1.8i | 02/1994-- ADD | 
| VW Caddy 1.8i | 09/2002--09/2005 ADD | 
| VW Derby 1.8i | 01/1995--11/1996 ADD | 
| VW Passat 1.8 | 08/1983--12/1996 ADF | 
| VW Vento 1.8i | 11/1991--11/1997 ADF | 
| VW Derby 1.8i | 10/1994--12/1994 ADZ | 
| VW Golf III 1.8 | 10/1994--10/2000 ADZ | 
| VW Passat 1.8 | 08/1994--12/1996 ADZ | 
| VW Vento 1.8i | 10/1994--12/1997 ADZ | 
| VW California T4 2.8i VR6 | 01/1996--05/2000 AES | 
| VW Transporter T4 2.8i VR6 | 01/1996--05/2000 AES | 
| VW Golf IV 2.8i VR6 24V | 08/2000--04/2001 AFP | 
| VW Jetta 2.8i VR6 24V | 11/1998-- AFP | 
| VW Golf III 2.3i 20V | 10/1997--02/2001 AGZ | 
| VW Passat 2.3i 20V | 09/1997--08/2000 AGZ | 
| VW Bora 2.3i 20V | 09/1998--02/2001 AGZ | 
| VW Sharan 2.8i VR6 | 04/1998--02/2000 AMY | 
| VW Golf III 1.8 | 12/1997--10/2000 ANN | 
| VW Golf III 1.8 | 12/1997--10/2000 ANP | 
| VW Passat 1.8 | 01/1983--07/1988 DS | 
| VW Santana 1.8 | 01/1983--12/1984 DS | 
| VW Passat 1.6i | 08/1983--03/1988 DT | 
| VW Santana 1.6 | 08/1983--12/1984 DT | 
| VW Passat 1.6i | 08/1986--03/1988 DTA | 
| VW Golf I 1.8i | 08/1982--12/1983 DX | 
| VW Jetta 1.8i | 08/1982--02/1984 DX | 
| VW Scirocco 1.8i | 08/1982--07/1992 DX | 
| VW Golf II 1.8i | 08/1993--07/1992 DX | 
| VW Passat 1.8 | 12/1983--07/1984 DZ | 
| VW Jetta 1.8i | 12/1983--07/1987 EV | 
| VW Golf II 1.8i | 01/1984--07/1987 EV | 
| VW Caddy 1.6i | 08/1983--07/1992 EW | 
| VW Golf II 1.6 | 08/1983--07/1992 EW | 
| VW Scirocco 1.6i | 01/1983--07/1991 EW | 
| VW Golf II 1.6 | 08/1983--07/1991 EZ | 
| VW Jetta 1.6 | 12/1983--07/1991 EZ | 
| VW Passat 1.6i | 04/1988--07/1991 EZ | 
| VW Golf II 1.6 | 08/1985--07/1987 EZA | 
| VW Jetta 1.6 | 08/1985--07/1987 EZA | 
| VW Golf II 1.8 | 08/1983--10/1991 GU | 
| VW Jetta 1.8 | 12/1983--10/1991 GU | 
| VW Golf II 1.8i | 08/1983--07/1988 GX | 
| VW Jetta 1.8i | 12/1983--07/1988 GX | 
| VW Jetta 1.8i | 01/1984--07/1988 GZ | 
| VW Golf II 1.8i | 01/1984--07/1988 GZ | 
| VW Golf II 1.8i | 01/1985--07/1985 HT | 
| VW Jetta 1.8i | 12/1983--07/1987 HV | 
| VW Golf II 1.8i | 08/1983--07/1987 HV | 
| VW Caddy 1.8i | 08/1985--07/1992 JH | 
| VW Scirocco 1.8i | 08/1983--07/1992 JH | 
| VW Golf II 1.8i | 08/1983--07/1993 JH | 
| VW Jetta 1.8i | 05/1983--07/1984 JH | 
| VW Passat 1.8 | 08/1983--07/1988 JN | 
| VW Santana 1.8 | 08/1983--12/1984 JN | 
| VW Passat 1.6i | 08/1983--07/1986 JU | 
| VW Santana 1.6 | 08/1983--12/1984 JU | 
| VW Passat 1.8 | 08/1983--03/1988 JV | 
| VW Santana 1.8 | 08/1983--12/1984 JV | 
| VW Corrado 1.8i 16V | 04/1989--07/1992 KR | 
| VW Golf II 1.8i 16V | 02/1986--10/1991 KR | 
| VW Jetta 1.8i 16V | 02/1986--10/1991 KR | 
| VW Passat 1.8i 16V | 04/1988--07/1992 KR | 
| VW Scirocco 1.8i 16V | 08/1984--07/1989 KR | 
| VW Scirocco 1.8i | 08/1983--07/1987 KT | 
| VW Golf II 1.8i | 08/1983--07/1989 KT | 
| VW Passat 1.8i | 04/1988--07/1990 PB | 
| VW Golf II 1.8i | 01/1987--10/1991 PB | 
| VW Jetta 1.8i | 01/1987--10/1991 PB | 
| VW Passat 1.8i | 04/1988--07/1990 PF | 
| VW Golf II 1.8i | 01/1987--10/1991 PF | 
| VW Jetta 1.8i | 01/1987--10/1991 PF | 
| VW Golf II 1.8i 16V | 02/1986--10/1991 PL | 
| VW Jetta 1.8i 16V | 02/1986--10/1991 PL | 
| VW Scirocco 1.8i 16V | 02/1986--07/1992 PL | 
| VW Golf II 1.6 | 08/1985--07/1992 PN | 
| VW Jetta 1.6 | 08/1985--07/1992 PN | 
| VW Passat 1.6i | 03/1987--03/1988 PP | 
| VW Scirocco 1.6i | 04/1986--07/1990 RE | 
| VW Golf II 1.6 | 08/1986--10/1991 RF | 
| VW Jetta 1.6 | 08/1986--10/1991 RF | 
| VW Passat 1.6i | 04/1988--07/1989 RF | 
| VW Golf II 1.8 | 08/1986--07/1990 RH | 
| VW Jetta 1.8 | 08/1986--07/1990 RH | 
| VW Passat 1.6i | 08/1986--03/1988 RL | 
| VW Golf II 1.8i | 08/1986--10/1991 RP | 
| VW Jetta 1.8i | 08/1986--10/1991 RP | 
| VW Passat 1.8i | 04/1988--07/1991 RP | 
| VW Jetta 1.8i | 08/1987--10/1991 RV | 
| VW Golf II 1.8i | 08/1987--10/1991 RV | 
Применяемость по двигателю
| Марка | Код двигателя | 
|---|---|
| Audi | 1B | 
| Audi | 2B | 
| Audi | 3B | 
| Audi | 4B | 
| Audi | AAN | 
| Audi | ABB | 
| Audi | ABM | 
| Audi | ABY | 
| Audi | ADA | 
| Audi | DR | 
| Audi | DS | 
| Audi | DT | 
| Audi | DZ | 
| Audi | JN | 
| Audi | JU | 
| Audi | JV | 
| Audi | MG | 
| Audi | NE | 
| Audi | PH | 
| Audi | PM | 
| Audi | PP | 
| Audi | PS | 
| Audi | RN | 
| Audi | RS | 
| Audi | RU | 
| Audi | SA | 
| Audi | SF | 
| Ford | AAA | 
| VW | 1F | 
| VW | 1P | 
| VW | 2H | 
| VW | AAA | 
| VW | AAM | 
| VW | ABN | 
| VW | ABS | 
| VW | ABX | 
| VW | ACC | 
| VW | ACR | 
| VW | ADD | 
| VW | ADF | 
| VW | ADZ | 
| VW | AES | 
| VW | AFP | 
| VW | AGZ | 
| VW | AMY | 
| VW | ANN | 
| VW | ANP | 
| VW | DS | 
| VW | DT | 
| VW | DTA | 
| VW | DX | 
| VW | DZ | 
| VW | EV | 
| VW | EW | 
| VW | EZ | 
| VW | EZA | 
| VW | GU | 
| VW | GX | 
| VW | GZ | 
| VW | HT | 
| VW | HV | 
| VW | JH | 
| VW | JN | 
| VW | JU | 
| VW | JV | 
| VW | KR | 
| VW | KT | 
| VW | PB | 
| VW | PF | 
| VW | PL | 
| VW | PN | 
| VW | PP | 
| VW | RE | 
| VW | RF | 
| VW | RH | 
| VW | RL | 
| VW | RP | 
| VW | RV | 
