Autowelt - запчасти двигателей японских и европейских автомобилей
Технические характеристики
номер шейки 1-5
диаметр вала максимальный 55.932
диаметр постели минимальный 59.980
толщина вкладыша 2.008
ширина вкладыша 21.86

Вкладыши коренные Autowelt MS-30202, аналог 8-94101-043-0, 8-94232-051-0, 8-94251-263-2, 8-94251-263-4, 8-94414-301-1, 8-94414-301-2, 8-94414-302-2, MS1620GP050, M172A050

У нас вы можете купить Вкладыши коренные онлайн.

Ремонтный размер (0.50).

Аналог 8-94101-043-0, 8-94232-051-0, 8-94251-263-2, 8-94251-263-4, 8-94414-301-1, 8-94414-301-2, 8-94414-302-2, MS1620GP050, M172A050.

Вкладыши коренные устанавливается на автомобили:

  • Isuzu Fargo 1.6 (Исузу Фарго 1.6) 01/1981--11/1985 4ZA1;
  • Isuzu TFR 1600 (Исузу TFR 1600) 03/1988-- 4ZA1;
  • Isuzu Aska 1.8 (Исузу Aska 1.8) 03/1983--05/1990 4ZB1;
  • Isuzu Fargo 1.8 (Исузу Фарго 1.8) 03/1981--06/1990 4ZB1;
  • Isuzu Florian 1.8 (Исузу Флориан 1.8) 08/1983-- 4ZB1;
  • Isuzu Gemini 1.8 (Исузу Гемини 1.8) 03/1981--06/1990 4ZB1;
  • Isuzu Midi 1.8 (Исузу Midi 1.8) 03/1981--06/1990 4ZB1;
  • Isuzu WFR 1.8 (Исузу WFR 1.8) 06/1983--02/1986 4ZB1;
  • Isuzu Aska 2.0 (Исузу Aska 2.0) 03/1983--05/1990 4ZC1;
  • Isuzu Bighorn 2.0 (Исузу Бигhорн 2.0) 06/1985--07/1987 4ZC1;
  • Isuzu Fargo 2.0 (Исузу Фарго 2.0) 12/1985--03/1993 4ZC1;
  • Isuzu Florian 2.0 (Исузу Флориан 2.0) 08/1983-- 4ZC1;
  • Isuzu Midi 2.0 (Исузу Midi 2.0) 03/1986-- 4ZC1;
  • Isuzu Trooper 2.0 (Исузу Трупер 2.0) 01/1987-- 4ZC1;
  • Isuzu WFR 2.0 (Исузу WFR 2.0) 02/1986-- 4ZC1;
  • Isuzu WFS 2.0 (Исузу WFS 2.0) 02/1986-- 4ZC1;
  • Isuzu Amigo 2.3 (Исузу Амиго 2.3) 03/1989-- 4ZD1;
  • Isuzu Aska 2.3 (Исузу Aska 2.3) 05/1984-- 4ZD1;
  • Isuzu Campo 2.3 (Исузу Кампо 2.3) 09/1991--09/1996 4ZD1;
  • Isuzu Impulse 2.3 (Исузу Импулсе 2.3) 06/1985-- 4ZD1;
  • Isuzu Mu 2.3 (Исузу Mu 2.3) 06/1985-- 4ZD1;
  • Isuzu Rodeo 2.3 (Исузу Родео 2.3) 03/1989-- 4ZD1;
  • Isuzu Trooper 2.3 (Исузу Трупер 2.3) 04/1985-- 4ZD1;

Цена (РРЦ): 2296.00 ₽
Ремонтные размеры для детали :: Вкладыши коренные :: MS-30202
STD
0.25
0.75